物理量校正
校正報告測項及校正範圍(一般報告)
| 校正項目 | 校正範圍 | |
| 游標卡尺 | 外徑(20~600)mm | 內徑(20~600)mm |
| 分厘卡 | 外徑(0~200)mm | |
| 塊規、厚薄規 | 外徑(0.01~300)mm | |
| 直尺/鋼尺/捲尺 | 長度(不限)mm | |
| 指示量表 (千分表、百分表) | 測頭位移(0.01~10)mm | |
| 高度規 | 測頭位移(20~600)mm | |
| 扭力扳手 | 順向(0.5~100)N·m | 逆向(0.5~100)N·m |
| 扭力起子 | 順向(0.5~10)N·m | 逆向(0.5~10)N·m |
| 扭力計 | 順向(0.5~10)N·m | 逆向(0.5~10)N·m |
| 電子秤 | 線性(1mg~150kg) | |
| 法碼 | 標稱重量(1mg~30kg) | |
| 推拉力計 | 推力(0.1~100)kgf | 拉力(0.1~100)kgf |
| 拉力計 | 拉力(0.1~100)kgf | |
| 荷重元 | 壓向力(0.1~100)kgf | 拉力(0.1~100)kgf |
| 鈕扣型荷重元 荷重元件 | 壓向力(0.1~100)kgf | |


