電磁量儀器校正
電磁量儀器校正(Electrical & Magnetic Measurement Calibration)是針對測量「電壓、電流、電阻、功率…」等電磁量物理量之儀器,進行準確度驗證與量值溯源的技術程序。
此類儀器廣泛應用於電子製造、研發實驗室、能源檢測及品質驗證領域,任何微小的誤差都可能導致產品性能偏差或測試結果不符規範。
電磁量儀器校正服務
提供符合國際標準的電磁量儀器校正服務,包含一般校正報告與 TAF 認證報告兩種模式,滿足不同品質管理與認證需求。
電磁量儀校:TAF 認證報告範圍
認證項目 | 校正範圍 | |
微波功率計 | KG1001 | 1 mW頻率 50 MHz -25 dbm(最小範圍)~20 dbm(最大範圍) (3.16 μW) ~ (100μW) |
微波功率感測器 | KG1001 | 0.8(最小範圍)~1.0(最大範圍) 頻率:10MHz.50MHz.100MHz.500MHz.1GHz ~18GHz |
微波散射參數及阻抗校正 | KG1002 | 0.00(最小範圍)~1.00(最大範圍) (S11) 頻率:10MHz.50MHz.100MHz.500MHz.1GHz ~18GHz 0.00(最小範圍)~-60.0dB(最大範圍) (S21) 頻率:10MHz.50MHz.100MHz.500MHz.1GHz ~18GHz |
認證項目 | 校正範圍 | |
頻譜分析儀(含遊校) | KF4008 | 頻率 250kHz ⁓ 40GHz -30 dBm(最小範圍)~10 dBm(最大範圍) |
任意波形函數產生器(含遊校) | KF4012 | 頻率 1kHz ⁓ 240MHz 0.02V/1kHz(最小範圍)⁓10V/1kHz(最大範圍) 1mVDC(最小範圍) ⁓ 10VDC(最大範圍) -20 dBm(最小範圍) ⁓ 18 dBm(最大範圍) 2.5ns/5ns/13ns 上升時間 |
電磁量校正:一般報告
射頻
| 校正項目 | 校正範圍 | |
| 頻率 | 輸出:250kHz~40GHz | 輸入:10Hz~20GHz |
| 功率 | 輸出:-90 dBm~10 dBm | 輸入:-70 dBm ~20 dBm |
| 校正項目 | 校正範圍 | |
| LitePoint IQxel系列 | 頻率:0.86 ~ 6.825 GHz | 功率:-50 ~ +5 dBm |
| LitePoint IQnav系列 | 頻率:1.57542 GHz | 功率:-110 ~ -60 dBm |
Anritsu MT887xA系列 (搭配MU88700xA模組) | 頻率:0.5 ~ 3.8 GHz 頻率:0.5 ~ 6 GHz | 輸出功率:-40 ~ -20 dBm 輸入功率:-40 ~ 0 dBm |
| Anritsu MT8862A | 頻率:2.4 ~ 6 GHz | 功率:-60 ~ 0 dBm |
| Anritsu MT8820C | 頻率:30 MHz ~ 2.7 GHz | 輸出功率:-60 ~ -10 dBm 輸入功率:-50 ~ 10 dBm |
| R&S CMW100 | 頻率:0.7 ~ 5.8 GHz | 功率:-30 ~ -10 dBm |
| R&S CMP180 | 頻率:0.4 ~ 8 GHz | 功率:-40 ~ -10 dBm |
| 藍芽綜測儀 | 頻率:2.402 ~ 2.495 GHz | 功率:-70 ~ 0 dBm |
| 頻譜、信號分析儀 | 頻率:250kHz ~40GHz | 功率:-90 ~ +10 dBm |
| 信號產生器 | 頻率:1Hz~40GHz | 功率:-60 ~ +10 dBm |
| 網路分析儀 | 頻率:9kHz ~40GHz | 功率:-50 ~ +10 dBm |
| 示波器 | 垂直:5 mV ~ 5 V 垂直:10 mV ~ 10 V | 水平:12.5 ns ~ 5 s |
| 任意波形產生器 | 垂直:10 mVpp~ +10 Vpp | 頻率:1Hz~240MHz |
| 綜合測試儀 | 頻率:看設備儀器範圍 | 功率:看設備儀器範圍 |
| 功率感測器 | 頻率:10 MHz ~ 26.5 GHz | 功率: -60 ~ 10 dBm |
| 功率計 | 頻率:50 MHz | 功率: 1.000 mW |
| GPS 衛星模擬器 | 頻率:1.57542 GHz | 功率:-120 ~ -60 dBm |
| 藍芽測試器 | 頻率:2.4 ~ 2.5 GHz | 功率:-60 ~ 0 dBm |
| 計頻器 | 頻率:1Hz ~ 26.5 GHz | |
適用儀器類型
電磁量儀器校正主要適用於測量電壓、電流、電阻等電性參數的電子量測設備,常見儀器類型包括:- 數位萬用電錶(Digital Multimeter, DMM):各型手持式與桌上型電錶。
- 電源供應器(DC/AC Power Supply):可程式直流電源、線性電源、交換式電源等。
- 電子負載(Electronic Load):定電流、定電壓、定功率負載測試。
- 功率計(Power Meter)/瓦特計(Wattmeter):單相與三相功率測試儀。
- LCR Meter/電容電感電阻測試儀:測試元件阻抗、電感、電容與Q值。
- 電流鉤錶(Clamp Meter)與電流探棒(Current Probe)。
- 示波器(Oscilloscope)與電壓探棒(Voltage Probe)。
- 絕緣耐壓測試機(Hipot Tester/Insulation Tester)。
- 頻率計、計時器(Frequency Counter/Timer Counter)。
- 電阻計、微歐計(Ohmmeter/Micro-Ohmmeter)。
- 校正源(Calibrator)/標準電壓源、標準電流源。
若您的儀器型號未列於上述項目,仍可提供客製化校正服務。
我們會依照實際設備規格,評估可比對範圍與校正方式,並建議合適的報告類型(一般報告或TAF認證報告)。


